Guide des tailles

Guide des tailles

Montres

Tour de poignet en cm

Tailles

13,49 - 14,40 cm 13
13,49 - 14,40 cm 14
14,50 - 15,39 cm 15
15,49 - 16,41 cm 16
16,51 - 17,40 cm 17
17,50 - 18,39 cm 18
18,49 - 19,41 cm 19
19,51 - 20,40 cm 20
20,50 - 21,41 cm 21
20,50 - 21,41 cm 22

Mesurez votre poignet, sans trop serrer le mètre sur votre peau. Si votre mesure correspond à deux tailles, choisissez la taille selon la manière dont vous préférez porter votre bracelet.